Шиномонтаж
Легковые автомобили
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
Мойка | 60 | ||||||||
Монтаж | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Демонтаж | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Балансировка | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 360 | 390 | 430 |
Дошиповка | 25 шип | ||||||||
Низкий профиль/Run Flat/шины МТ 16"-24" | 200 | ||||||||
Утилизация шин/1шт | 100 | ||||||||
Утилизация коробок/1шт | 75 |
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 390 | 430 | 510 | 540 | 610 |
4 колеса | 920 | 1040 | 1200 | 1320 | 1560 | 1720 | 2040 | 2160 | 2440 |
В состав услуги входят: установка вентеля, монтаж, установка давления, балансировка. Без установки на автомобиль!!! |
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 колесо | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1100 |
4 колеса | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4400 |
В состав услуги входят: снятие/установка колеса, техническая мойка, демонтаж, монтаж, установка давления, балансировка. |
Джипы, минивены, микроавтобусы
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" | м/a LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка колеса | 100 | 110 | 150 | 170 | 180 | 190 | 230 | 240 | 320 | 250 |
Мойка | 60 | |||||||||
Монтаж | 120 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 250 |
Демонтаж | 120 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 250 |
Балансировка | 150 | 170 | 210 | 220 | 260 | 300 | 340 | 360 | 460 | 240 |
Дошиповка | 25 шип | |||||||||
Низкий профиль/Run Flat/шины МТ 16"-24" | 200 | |||||||||
Утилизация шин/1шт | 100 | |||||||||
Утилизация коробок/1шт | 75 |
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" | м/a LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 колесо | 270 | 300 | 370 | 390 | 460 | 510 | 570 | 600 | 710 | 490 |
4 колеса | 1080 | 1200 | 1480 | 1560 | 1840 | 2040 | 2280 | 2400 | 2840 | 1960 |
В состав услуги входят: установка вентеля, монтаж, установка давления, балансировка. Без установки на автомобиль!!! |
Диаметр шины | 10"-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" | м/a LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 колесо | 550 | 600 | 740 | 790 | 900 | 970 | 1090 | 1140 | 1340 | 1050 |
4 колеса | 2200 | 2400 | 2960 | 3160 | 3600 | 3880 | 4360 | 4560 | 5360 | 4200 |
В состав услуги входят: снятие/установка колеса, техническая мойка, демонтаж, монтаж, установка давления, балансировка. |
Остальные услуги
Наименование | Срок хранения | Цена |
---|---|---|
шины/диски R10/12/13 | 1 Месяц | 500 |
шины/диски R14/15 | 530 | |
шины/диски R16/17 | 550 | |
шины/диски R18/19 | 600 | |
шины/диски R20/21/22/24 | 650 | |
шины/диски R10/12/13 | 6 Месяцев | 2200 |
шины/диски R14/15 | 2400 | |
шины/диски R16/17 | 2600 | |
шины/диски R18/19 | 3200 | |
шины/диски R20/21/22/24 | 3600 | |
шины/диски R10/12/13 | 12 Месяцев | 3600 |
шины/диски R14/15 | 4000 | |
шины/диски R16/17 | 4400 | |
шины/диски R18/19 | 5600 | |
шины/диски R20/21/22/24 | 6400 |
Правка штамп. диска | 1 повреждение | 750 |
---|---|---|
Медная смазка (спрей) | 1 колесо | 75 |
Замена золотника | 1 колесо | 100 |
Герметизация обода диска | 1 колесо | 300 |
Упаковка шин в пакеты и погрузка в машину | 1 колесо | 100 |
Ремонт якорем** | 1 повреждение | 350 |
Ремонт грибком** | 1 повреждение | М (6мм) - 800 L (8мм) - 1000 |
Пластырь безкордовый** | 1 повреждение | 600 |
Пластырь кордовый** | 1 повреждение | S-M - 700 L - 1200 XL - 1600 XXL - 2000 |
Зачистка бортов от коррозии и грязи 1-го диска, 10-24" | 1 диск | 250 |
Прокат инструмента под залог (домкрат, ключ и т.п.) | 15 минут | 1000 |
Утилизация шины | 1 штука | 100 |
Утилизация коробки из-под диска | 1 штука | 75 |
Мойка | 1 колесо | 60 |
Дополнительные работы | 5 минут | 500 |
** - цены указаны без учета монтажа/демонтажа и снятия/установки колеса |
Наименование | Цена |
---|---|
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 10-14" | 1200 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 15" | 1400 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 16" | 1600 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 17" | 2000 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 18" | 2200 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 19" | 2800 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 20" | 3200 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 21" | 3400 |
Работы по исправлению геометрии 1-го диска, 22-24" | 3600 |
Подготовка поверхности диска к аргоновой сварке, 1 см | 250 |
Аргоновая сварка литого диска, 1см (минимум 1000) | 350 |
Чистка поверхности прилегания диска к ступице, 1 шт. | 250 |